| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 12,060 | 5,891 | 6,169 |
| 15세미만 | 1,193 | 588 | 605 |
| 15~64세 | 9,247 | 4,618 | 4,629 |
| 65세이상 | 1,620 | 685 | 935 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 4개 | 광명1동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 15개 | 광명2동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 24개 | 광명3동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 30개 | 광명4동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 19개 | 광명5동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 18개 | 광명6동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
| 28개 | 광명7동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||